2025 SmithCo 49' 36' TUB QUAD AXLE 54"-54"-60" SPREAD FRONT/REA Quad Axle Steel Frame Side Dump Trailer - Air Ride, Fixed Axle

2025 SmithCo 49' 36' TUB QUAD AXLE 54
2025 SmithCo 49' 36' TUB QUAD AXLE 54
2025 SmithCo 49' 36' TUB QUAD AXLE 54
2025 SmithCo 49' 36' TUB QUAD AXLE 54
2025 SmithCo 49' 36' TUB QUAD AXLE 54
2025 SmithCo 49' 36' TUB QUAD AXLE 54
2025 SmithCo 49' 36' TUB QUAD AXLE 54
2025 SmithCo 49' 36' TUB QUAD AXLE 54
2025 SmithCo 49' 36' TUB QUAD AXLE 54
2025 SmithCo 49' 36' TUB QUAD AXLE 54
2025 SmithCo 49' 36' TUB QUAD AXLE 54
2025 SmithCo 49' 36' TUB QUAD AXLE 54
2025 SmithCo 49' 36' TUB QUAD AXLE 54
2025 SmithCo 49' 36' TUB QUAD AXLE 54
2025 SmithCo 49' 36' TUB QUAD AXLE 54
2025 SmithCo 49' 36' TUB QUAD AXLE 54
2025 SmithCo 49' 36' TUB QUAD AXLE 54
2025 SmithCo 49' 36' TUB QUAD AXLE 54
2025 SmithCo 49' 36' TUB QUAD AXLE 54
2025 SmithCo 49' 36' TUB QUAD AXLE 54
2025 SmithCo 49' 36' TUB QUAD AXLE 54
2025 SmithCo 49' 36' TUB QUAD AXLE 54
2025 SmithCo 49' 36' TUB QUAD AXLE 54
2025 SmithCo 49' 36' TUB QUAD AXLE 54
2025 SmithCo 49' 36' TUB QUAD AXLE 54
2025 SmithCo 49' 36' TUB QUAD AXLE 54
2025 SmithCo 49' 36' TUB QUAD AXLE 54
2025 SmithCo 49' 36' TUB QUAD AXLE 54
2025 SmithCo 49' 36' TUB QUAD AXLE 54
2025 SmithCo 49' 36' TUB QUAD AXLE 54
Sale Price
Call for Price
Located in Moorhead, MN, US

Product Description

49' Frame, 1/4" 36' Tub, Front and Rear Lift Axle, Push Block, Electric Tarp, Valve on Trailer, Grease Lines to Cylinder Pins Plumbed to Drivers Side Fenders

Product Specifications

Year2025
TypeSide Dump Trailers
Manufacturer SmithCo
Model49' 36' TUB QUAD AXLE 54"-54"-60" SPREAD FRONT/REA
ConditionNew
Stock NumberT7589
MLS Number9858088
Quantity1
Weight & Dimensions
Length49 ft.
Body & Chassis
SuspensionAir Ride
CompositionSteel
Number of Rear AxlesQuad
Axle TypeFixed
Wheels & Brakes
Wheel TypeAll Aluminum
Tire Size385